电机泵体同轴一体式设计,高精密传动系统,非接触无摩擦的驱动技术,无轴封零泄露的品质保证
全密封式水冷电机,结构紧凑,效率高,性能可靠
有效匹配前级泵,有效提高极限抽速及真空度,泵体转子采用铸铁材质,可以定制耐腐蚀,风冷使用更便利
内置变频器(可选),可实现与前级泵同时在大气压条件下启动,可调频变速,适配多种工况
轻量化转子结构,IE4高效节能悬臂电机,功率小发热少,体积小重量轻,更节能更高效,低使用和维保成本
型号 | VBP100 | VBP300S | VBP300 | VBP600 | VBP1200 | |
抽气速率 m³/h | 50Hz | 160 | 300 | 400 | 600 | 1500 |
60Hz | 190 | 360 | 480 | 720 | 1800 | |
极限压力 | Pa | 3.0x10⁻² | 3.0x10⁻² | 3.0x10⁻² | 3.0×10⁻² | 3.0x10⁻² |
最大允许压差(Pa) | 50Hz | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ | 8.0x10³ |
60Hz | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | 6.6x10³ | |
前级泵(建议) | / | VRD-30/48 | VRD-65/90 | VRD-65/90 | VRD-90/VSV-100 | VRD-300/VSV-300 |
电源* | / | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 1.1 | 1.5 | 3 |
油粘度值 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
油量 | L | 0.5齿轮端 | 0.5齿轮端 | 0.5齿轮端 | 0.5齿轮端 | 0.5齿轮端 |
0.25电机端 | 0.25电机端 | 0.25电机端 | ||||
进/排气连接口 | mm | DN50/DN50 | DN80/DN80 | DN80/DN63 | DN100/DN63 | DN160/DN100 |
额定转速(50Hz) | rpm | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
工作环境温度 | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
噪音 | dB(A) | ≤62 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤65 |
重量 | kg | 23 | 27 | 88 | 99 | 213 |
尺寸(L*W*H) | mm | 493x212x160 | 598x212x165 | 681x284x215 | 781x284x215 | 962x385x728 |
CopyRight © 2025浙江飞越真空科技有限公司保留所有权利
浙ICP备11029617号