精密的整体式缸体结构,久经考验的旋片技术,确保更高的可靠性和稳定性
泵体特殊工艺处理,能降低被抽入的化学物质对泵体的腐蚀和污染程度 氟橡胶密封件,提高抗腐蚀性,解决漏油问题
自动防返油阀,保护真空系统在停机后免受泵油污染; 高品质油雾过滤器(可选配),有效过滤油雾,避免油雾污染环境
多档气镇设计,满足不同客户的真空度要求和水蒸气的处理能力,实现产品长期稳定运行
内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油,高吸气压强下也能稳定可靠运行
油循环风冷结构,无需外接冷箱,减少系统安装和维护成本
型号 | VRD-8C | VRD-16C | VRD-30C | VRD-48C | VRD-65C | ||
抽速 | 50Hz | m³/h (L/s) | 8(2.2) | 16(4.4) | 30(8.3) | 48(13.3) | 65(18) |
60Hz | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | 36(9.9) | 57.6(16) | 78(21.6) | ||
极限分压力-关闭气镇 | Pa | 5x10-2 | 4X10-2 | 4X10-2 | 4x10-2 | 4X10-2 | |
极限全压力-关闭气镇 | Pa | 5X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | 4X10-1 | |
极限全压力-开启气镇 | Pa | 10 | 8×10-1 | 8×10⁻¹ | 1.5 | 1.5 | |
电源 | 单相/ 三相 | 单相/ 三相 | 单相/ 三相 | 三相 | 三相 | ||
电机功率 (kW) | kW | 0.4/0.37 | 0.75/0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
进排气口连接口 | DN( mm) | KF16/25 | KF25 | KF25/40 | KF40 | KF40 | |
用油量 | L | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | |
电机转速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作环境温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤52 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
重量 | kg | 21 | 30 | 43 | 62 | 65 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 445×144×217 | 535×188×272 | 567×188×275.5 | 730×234×358 | 730×234×358 |
CopyRight © 2025浙江飞越真空科技有限公司保留所有权利
浙ICP备11029617号